5月10日下午,我院2022年第一届“互联网+”大学生创新创业大赛校赛总决赛在学校智慧教室306举办。人文与艺术系主任颜小英、应用工程系党总支书记郭瑞、机械与电子工程系党总支书记管小明、经济与管理系双创专干王颖、信息与工程系双创专干王翌受邀出席活动并担任评委。


本次比赛分为“高教主赛道”和“青年红色筑梦之旅”两个赛道,共23支队伍参加此次比赛。比赛过程中,选手们纷纷登台,展示自己的创新成果,每个项目路演完毕后,评委们进行提问和点评。

经过四个小时的激烈角逐,“面向Z世代人群打造三坑文化的个性化服饰”项目获高教主赛道特等奖,“空气能绿色制热智能管理平台”、“爱(AI)学车——AI机器人虚拟教练系统”项目获高教主赛道一等奖,“应急航空救援”项目获青年红色筑梦之旅赛道一等奖,人文艺术系、经济与管理系荣获优秀组织奖。

本次比赛旨在激发学生的创造力,培育造就“大众创业、万众创新”生力军;鼓励学生在创新创业中增长智慧才干,在艰苦奋斗中锤炼意志品质,把激昂的青春融入伟大的中国梦,努力成为德才兼备的有为人才。(图/文:创新创业教育学院、人文与艺术系团总支、钟娇娇 许伟华)
赣东学院第一届“互联网+”大学生创新创业大赛高教主赛道获奖名单 | |||
序号 | 系别 | 项目名称 | 奖项 |
1 | 人文艺术系 | 面向Z世代人群打造三坑文化的个性化服饰 | 特等奖 |
2 | 机械电子系 | 空气能绿色制热智能管理平台 | 一等奖 |
3 | 机械电子系 | 爱(AI)学车——AI机器人虚拟教练系统 | 一等奖 |
4 | 机械电子工程系 | 远程智网:互联网+WIFI智能仓储环境测控系统 | 二等奖 |
5 | 应用工程系 | 实验室废液处理中心 | 二等奖 |
6 | 经济与管理系 | “龙之韵”文化创业 | 二等奖 |
7 | 经济与管理系 | 区块链技术下的公益教育——“镜面”APP | 三等奖 |
8 | 人文艺术系 | 韵之源文创产品创意创业 | 三等奖 |
9 | 经济与管理系 | “三人行”研学旅行社 | 三等奖 |
10 | 信息工程系 | 盲人引路器 | 三等奖 |
11 | 机械电子工程系 | 板面清洁器 | 三等奖 |
12 | 机械电子工程系 | 智能家居 | 三等奖 |
13 | 应用工程系 | 给土壤换“新衣” | 优秀奖 |
14 | 人文艺术系 | 轻盈大学生健康管理中心 | 优秀奖 |
15 | 应用工程系 | 鞋净*智能快速洗鞋机 | 优秀奖 |
16 | 机械电子系 | 阳光心语心理咨询公司 | 优秀奖 |
17 | 经济与管理系 | 电子商务形式多样化对大学生就业的影响 | 优秀奖 |
18 | 信息工程系 | 一种预防家禽圈养传染病扩散装置 | 弃权 |
赣东学院第一届“互联网+”大学生创新创业大赛青年红色筑梦之旅赛道获奖名单 | |||
序号 | 系别 | 项目名称 | 奖项 |
1 | 人文艺术系 | 应急航空救援 | 一等奖 |
2 | 应用工程系 | 旧貌“焕”“新”---幸福家园建设者,乡村振兴的“施工员” | 二等奖 |
3 | 经济与管理系 | 互联网+下依托三樱水杯精品店助农 | 三等奖 |
4 | 应用工程系 | 三月新疆 | 优秀奖 |
5 | 机械电子工程系 | 江西文化之明信片 | 优秀奖 |
(来源:创新创业教育学院)



